Тип квартиры | Этаж | Площадь, кв.м. | Общая стоимость, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4-х комнатная | 3 | 221,4 | - | |||
3-х комнатная | 3 | 225,1 | - | |||
4-х комнатная (с ремонтом "под отделку") | 5 | 225,1 | - | |||
4-х комнатная | 6 | 225,1 | - | |||
3-х комнатная | 7 | 121,6 | - | |||
3-х комнатная | 7 | 128,3 | продано | |||
3-х комнатная | 7 | 118,1 | продано | |||
3-х комнатная | 8 | 222,0 | - | |||
4-х комнатная (с ремонтом "под отделку") | 9 | 231,4 | - |
Информацию о стоимости можно получить по телефону - (057) 751-80-36